| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| BTH10200 | Kab. Lingga | Daik | BTH | 67,000 | 3 - 6 | 58,000 | 4 - 7 | - |
| BTH10201 | Kab. Lingga | Lingga | BTH | 67,000 | 3 - 6 | 58,000 | 4 - 7 | - |
| BTH10202 | Kab. Lingga | Lingga Utara | BTH | 101,000 | + 10 | - | - | - |
| BTH10203 | Kab. Lingga | Senayang | BTH | 101,000 | + 10 | - | - | - |
| BTH10204 | Kab. Lingga | Singkep | BTH | 67,000 | 3 - 6 | 58,000 | 4 - 7 | - |
| BTH10205 | Kab. Lingga | Singkep Barat | BTH | 101,000 | + 10 | - | - | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Lingga"
Posting Komentar