| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| SMD10000 | Kota Samarinda | Samarinda | SMD | 46,000 | 2 - 3 | 40,000 | 3 - 5 | - |
| SMD10005 | Kota Samarinda | Samarinda Seberang | SMD | 46,000 | 2 - 3 | 40,000 | 3 - 5 | - |
| SMD10007 | Kota Samarinda | Palaran | SMD | 46,000 | 2 - 3 | 40,000 | 3 - 5 | - |
| SMD10009 | Kota Samarinda | Samarinda Ilir | SMD | 46,000 | 2 - 3 | 40,000 | 3 - 5 | - |
| SMD10010 | Kota Samarinda | Samarinda Ulu | SMD | 46,000 | 2 - 3 | 40,000 | 3 - 5 | - |
| SMD10011 | Kota Samarinda | Samarinda Utara | SMD | 46,000 | 2 - 3 | 40,000 | 3 - 5 | - |
| SMD10012 | Kota Samarinda | Sungai Kunjang | SMD | 46,000 | 2 - 3 | 40,000 | 3 - 5 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kota Samarinda"
Posting Komentar