| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| SUB20100 | Kab. Bangkalan | Bangkalan | SUB | 24,000 | 2 - 3 | 21,000 | 3 - 6 | - |
| SUB20101 | Kab. Bangkalan | Arosbaya | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20102 | Kab. Bangkalan | Balega | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20103 | Kab. Bangkalan | Galis | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20104 | Kab. Bangkalan | Geger | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20105 | Kab. Bangkalan | Kamal | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20106 | Kab. Bangkalan | Kwanyar | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20107 | Kab. Bangkalan | Klampis | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20108 | Kab. Bangkalan | Kokop | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20109 | Kab. Bangkalan | Konang | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20110 | Kab. Bangkalan | Labang | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20111 | Kab. Bangkalan | Modung | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20112 | Kab. Bangkalan | Sepulu | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20113 | Kab. Bangkalan | Socah | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20114 | Kab. Bangkalan | Tanah Merah | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20115 | Kab. Bangkalan | Tanjungbumi | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20116 | Kab. Bangkalan | Tragah | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20117 | Kab. Bangkalan | Burneh | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Bangkalan"
Posting Komentar