| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| DJB20200 | Kab. Batang Hari | Muara Bulian | DJB | 33,000 | 2 - 3 | 29,000 | 3 - 6 | - |
| DJB20201 | Kab. Batang Hari | Batin XXIV | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| DJB20202 | Kab. Batang Hari | Maro Sebo Ulu | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| DJB20203 | Kab. Batang Hari | Mersam | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| DJB20204 | Kab. Batang Hari | Muara Tembesi | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| DJB20205 | Kab. Batang Hari | Pemayung | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| DJB20206 | Kab. Batang Hari | Bajubang | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| DJB20207 | Kab. Batang Hari | Maro Sebo Ilir | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Batang Hari"
Posting Komentar