| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| PKY20300 | Kab. Kapuas | Kuala Kapuas | PKY | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| PKY20302 | Kab. Kapuas | Basarang | PKY | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| PKY20306 | Kab. Kapuas | Kapuas Barat | PKY | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| PKY20307 | Kab. Kapuas | Kapuas Murung | PKY | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| PKY20308 | Kab. Kapuas | Kapuas Tengah | PKY | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| PKY20309 | Kab. Kapuas | Kapuas Timur | PKY | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| PKY20310 | Kab. Kapuas | Kapuas Kuala | PKY | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| PKY20311 | Kab. Kapuas | Mantangai | PKY | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| PKY20313 | Kab. Kapuas | Pulau Petak | PKY | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| PKY20314 | Kab. Kapuas | Timpah | PKY | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| PKY20316 | Kab. Kapuas | Kapuas Hulu | PKY | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| PKY20317 | Kab. Kapuas | Kapuas Hilir | PKY | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| PKY20318 | Kab. Kapuas | Selat | PKY | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20200 | Kab. Kapuas Hulu | Putussibau | PNK | 45,000 | 3 - 5 | 39,000 | 5 - 7 | - |
| PNK20201 | Kab. Kapuas Hulu | Badau | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20202 | Kab. Kapuas Hulu | Batang Lupar | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20203 | Kab. Kapuas Hulu | Bunut Hilir | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20204 | Kab. Kapuas Hulu | Bunut Hulu | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20205 | Kab. Kapuas Hulu | Embaloh Hilir | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20206 | Kab. Kapuas Hulu | Embaloh Hulu | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20207 | Kab. Kapuas Hulu | Embau | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20208 | Kab. Kapuas Hulu | Empanang | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20209 | Kab. Kapuas Hulu | Hulu Gurung | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20210 | Kab. Kapuas Hulu | Manday | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20211 | Kab. Kapuas Hulu | Seberuang | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20212 | Kab. Kapuas Hulu | Selimbau | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20213 | Kab. Kapuas Hulu | Semitau | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20214 | Kab. Kapuas Hulu | Silat Hilir | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20215 | Kab. Kapuas Hulu | Silat Hulu | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20218 | Kab. Kapuas Hulu | Batu Datu | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20219 | Kab. Kapuas Hulu | Boyan Tanjung | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20220 | Kab. Kapuas Hulu | Kalis | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20221 | Kab. Kapuas Hulu | Kedamin | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20222 | Kab. Kapuas Hulu | Mentebah | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20223 | Kab. Kapuas Hulu | Puring Kencana | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20224 | Kab. Kapuas Hulu | Suhaid | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Kapuas"
Posting Komentar