| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| CBN20300 | Kab. Majalengka | Majalengka | CBN | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | 22,000 |
| CBN20301 | Kab. Majalengka | Argapura | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| CBN20302 | Kab. Majalengka | Bantarujeg | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| CBN20303 | Kab. Majalengka | Cikijing | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| CBN20304 | Kab. Majalengka | Dawuan | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| CBN20305 | Kab. Majalengka | Jatiwangi | CBN | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | 22,000 |
| CBN20306 | Kab. Majalengka | Jatitujuh | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| CBN20307 | Kab. Majalengka | Kadipaten | CBN | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | 22,000 |
| CBN20308 | Kab. Majalengka | Kertajati | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| CBN20309 | Kab. Majalengka | Lemahsugih | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| CBN20310 | Kab. Majalengka | Leuwimunding | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| CBN20311 | Kab. Majalengka | Ligung | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| CBN20312 | Kab. Majalengka | Maja | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| CBN20313 | Kab. Majalengka | Palasah | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| CBN20314 | Kab. Majalengka | Panyingkiran | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| CBN20315 | Kab. Majalengka | Rajagaluh | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| CBN20317 | Kab. Majalengka | Sukahaji | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| CBN20318 | Kab. Majalengka | Sumber Jaya | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| CBN20319 | Kab. Majalengka | Talaga | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| CBN20320 | Kab. Majalengka | Banjaran | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| CBN20321 | Kab. Majalengka | Cigasong | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| CBN20322 | Kab. Majalengka | Cingambul | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| CBN20323 | Kab. Majalengka | Sindangwangi | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Majalengka"
Posting Komentar