| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| BDO20800 | Kab. Purwakarta | Purwakarta | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | 22,000 |
| BDO20801 | Kab. Purwakarta | Jatiluhur | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | 22,000 |
| BDO20802 | Kab. Purwakarta | Campaka | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | 22,000 |
| BDO20803 | Kab. Purwakarta | Pasawahan | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO20804 | Kab. Purwakarta | Babakancikao | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | 22,000 |
| BDO20805 | Kab. Purwakarta | Bungursari | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | 22,000 |
| BDO20806 | Kab. Purwakarta | Cibatu | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | 22,000 |
| BDO20807 | Kab. Purwakarta | Plered | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO20808 | Kab. Purwakarta | Sukatani | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO20809 | Kab. Purwakarta | Darangdan | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO20810 | Kab. Purwakarta | Maniis | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO20811 | Kab. Purwakarta | Tegalwaru | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO20812 | Kab. Purwakarta | Wanayasa | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO20813 | Kab. Purwakarta | Sukasari | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO20814 | Kab. Purwakarta | Pondoksalam | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO20820 | Kab. Purwakarta | Bojong | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO20821 | Kab. Purwakarta | Kiarapedes | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Purwakarta"
Posting Komentar