| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| PKU20500 | Kab. Rokan Hilir | Bagan Siapi-api | PKU | 39,000 | 2 - 3 | 34,000 | 3 - 6 | - |
| PKU20502 | Kab. Rokan Hilir | Kubu | PKU | 74,000 | + 10 | - | - | - |
| PKU20503 | Kab. Rokan Hilir | Rimba Melintang | PKU | 74,000 | + 10 | - | - | - |
| PKU20506 | Kab. Rokan Hilir | Tanah Putih | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| PKU20507 | Kab. Rokan Hilir | Bagan Sinembah | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| PKU20508 | Kab. Rokan Hilir | Bangko | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| PKU20509 | Kab. Rokan Hilir | Bangko Pusako | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| PKU20510 | Kab. Rokan Hilir | Batu Hampar | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| PKU20511 | Kab. Rokan Hilir | Pasir Limau Kapas | PKU | 74,000 | + 10 | - | - | - |
| PKU20512 | Kab. Rokan Hilir | Pujud | PKU | 74,000 | + 10 | - | - | - |
| PKU20513 | Kab. Rokan Hilir | Rantau Kopar | PKU | 74,000 | + 10 | - | - | - |
| PKU20514 | Kab. Rokan Hilir | Simpang Kanan | PKU | 74,000 | + 10 | - | - | - |
| PKU20515 | Kab. Rokan Hilir | Sinaboi | PKU | 74,000 | + 10 | - | - | - |
| PKU20516 | Kab. Rokan Hilir | Tanah Putih Tanjung Melawan | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| PKU21100 | Kab. Rokan Hulu | Pasir Pangaraian | PKU | 39,000 | 2 - 3 | 34,000 | 3 - 6 | - |
| PKU21101 | Kab. Rokan Hulu | Bangun Purba | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| PKU21102 | Kab. Rokan Hulu | Kabun | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| PKU21103 | Kab. Rokan Hulu | Kepenuhan | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| PKU21104 | Kab. Rokan Hulu | Kuntodarussalam | PKU | 74,000 | + 10 | - | - | - |
| PKU21105 | Kab. Rokan Hulu | Rambah | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| PKU21106 | Kab. Rokan Hulu | Rambah Hilir | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| PKU21107 | Kab. Rokan Hulu | Rambah Samo | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| PKU21108 | Kab. Rokan Hulu | Rokan IV Koto | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| PKU21109 | Kab. Rokan Hulu | Tandun | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| PKU21110 | Kab. Rokan Hulu | Tembusai | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| PKU21111 | Kab. Rokan Hulu | Tembusai Utara | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| PKU21112 | Kab. Rokan Hulu | Ujung Batu | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Rokan"
Posting Komentar