| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| BDO20200 | Kab. Sumedang | Sumedang | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | 22,000 |
| BDO20201 | Kab. Sumedang | Buahdua | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO20203 | Kab. Sumedang | Cibugel | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO20205 | Kab. Sumedang | Cimalaka | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO20206 | Kab. Sumedang | Cimanggu | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO20208 | Kab. Sumedang | Conggeang | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO20209 | Kab. Sumedang | Darmaraja | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO20210 | Kab. Sumedang | Ganeas | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO20214 | Kab. Sumedang | Pamulihan | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO20215 | Kab. Sumedang | Paseh | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO20216 | Kab. Sumedang | Rancakalong | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO20217 | Kab. Sumedang | Situraja | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO20218 | Kab. Sumedang | Sukasari | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO20219 | Kab. Sumedang | Surian | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO20220 | Kab. Sumedang | Tanjungkerta | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO20221 | Kab. Sumedang | Tanjungsari | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO20222 | Kab. Sumedang | Tomo | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO20223 | Kab. Sumedang | Ujung Jaya | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO20224 | Kab. Sumedang | Wado | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO20247 | Kab. Sumedang | Jatinangor | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
| BDO20248 | Kab. Sumedang | Cisarua | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO20249 | Kab. Sumedang | Cisitu | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO20250 | Kab. Sumedang | Jatigede | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO20251 | Kab. Sumedang | Jatinunggal | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO20252 | Kab. Sumedang | Sumedang Selatan | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | 22,000 |
| BDO20253 | Kab. Sumedang | Sumedang Utara | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
| BDO20254 | Kab. Sumedang | Tanjungmedar | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Sumedang"
Posting Komentar