| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| BDJ10000 | Kota Banjarmasin | Banjarmasin | BDJ | 33.000 | 1 - 2 | 29.000 | 3 - 5 | 44.000 |
| BDJ10001 | Kota Banjarmasin | Banjarmasin Barat | BDJ | 33.000 | 1 - 2 | 29.000 | 3 - 5 | 44.000 |
| BDJ10002 | Kota Banjarmasin | Banjarmasin Selatan | BDJ | 33.000 | 1 - 2 | 29.000 | 3 - 5 | 44.000 |
| BDJ10003 | Kota Banjarmasin | Banjarmasin Tengah | BDJ | 33.000 | 1 - 2 | 29.000 | 3 - 5 | 44.000 |
| BDJ10004 | Kota Banjarmasin | Banjarmasin Timur | BDJ | 33.000 | 1 - 2 | 29.000 | 3 - 5 | 44.000 |
| BDJ10005 | Kota Banjarmasin | Banjarmasin Utara | BDJ | 33.000 | 1 - 2 | 29.000 | 3 - 5 | 44.000 |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kota Banjarmasin"
Posting Komentar