| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| BDO20100 | Kota Cimahi | Cimahi | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
| BDO20117 | Kota Cimahi | Cimahi Selatan | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
| BDO20118 | Kota Cimahi | Cimahi Tengah | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
| BDO20119 | Kota Cimahi | Cimahi Utara | BDO | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kota Cimahi"
Posting Komentar