| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| BOO10000 | Kota Bogor | Bogor | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
| BOO10026 | Kota Bogor | Bogor Barat | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
| BOO10027 | Kota Bogor | Bogor Selatan | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
| BOO10028 | Kota Bogor | Bogor Tengah | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
| BOO10029 | Kota Bogor | Bogor Timur | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
| BOO10030 | Kota Bogor | Bogor Utara | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
| BOO10031 | Kota Bogor | Tanah Sereal | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
| BOO20100 | Kab. Bogor | Cibinong | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
| BOO20120 | Kab. Bogor | Caringin | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
| BOO20121 | Kab. Bogor | Cariu | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
| BOO20122 | Kab. Bogor | Ciawi | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
| BOO20123 | Kab. Bogor | Ciampea | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
| BOO20124 | Kab. Bogor | Cibungbulang | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
| BOO20125 | Kab. Bogor | Cigudeg | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
| BOO20126 | Kab. Bogor | Cijeruk | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
| BOO20127 | Kab. Bogor | Cileungsi | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
| BOO20128 | Kab. Bogor | Ciomas | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
| BOO20129 | Kab. Bogor | Cisarua | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
| BOO20130 | Kab. Bogor | Citeureup | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
| BOO20131 | Kab. Bogor | Dramaga | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
| BOO20132 | Kab. Bogor | Gunung Sindur | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
| BOO20133 | Kab. Bogor | Jasinga | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
| BOO20134 | Kab. Bogor | Jonggol | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
| BOO20135 | Kab. Bogor | Leuwiliang | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
| BOO20136 | Kab. Bogor | Megamendung | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
| BOO20137 | Kab. Bogor | Nanggung | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
| BOO20138 | Kab. Bogor | Parung | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
| BOO20139 | Kab. Bogor | Parung Panjang | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
| BOO20140 | Kab. Bogor | Rumpin | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
| BOO20141 | Kab. Bogor | Tenjo | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
| BOO20142 | Kab. Bogor | Babakan Madang | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
| BOO20143 | Kab. Bogor | Bojonggede | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
| BOO20144 | Kab. Bogor | Cigombong | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
| BOO20145 | Kab. Bogor | Ciseeng | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
| BOO20146 | Kab. Bogor | Kemang | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
| BOO20147 | Kab. Bogor | Klapanunggal | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
| BOO20148 | Kab. Bogor | Leuwisadeng | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
| BOO20149 | Kab. Bogor | Pamijahan | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
| BOO20150 | Kab. Bogor | Ranca Bungur | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
| BOO20151 | Kab. Bogor | Sukajaya | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
| BOO20152 | Kab. Bogor | Sukamakmur | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
| BOO20153 | Kab. Bogor | Sukaraja | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
| BOO20154 | Kab. Bogor | Tajurhalang | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
| BOO20155 | Kab. Bogor | Tamansari | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
| BOO20156 | Kab. Bogor | Tanjungsari | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
| BOO20157 | Kab. Bogor | Tenjolaya | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
| BOO20159 | Kab. Bogor | Gunung Putri | BOO | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kota Dan Kabupaten Bogor"
Posting Komentar