| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| UPG10000 | Kota Makassar | Ujung Pandang | UPG | 36,000 | 2 - 3 | 31,000 | 3 - 5 | 48,000 |
| UPG10003 | Kota Makassar | Tamalate | UPG | 36,000 | 2 - 3 | 31,000 | 3 - 5 | 48,000 |
| UPG10004 | Kota Makassar | Biring Kanaya | UPG | 36,000 | 2 - 3 | 31,000 | 3 - 5 | 48,000 |
| UPG10005 | Kota Makassar | Bontoala | UPG | 36,000 | 2 - 3 | 31,000 | 3 - 5 | 48,000 |
| UPG10006 | Kota Makassar | Mamajang | UPG | 36,000 | 2 - 3 | 31,000 | 3 - 5 | 48,000 |
| UPG10007 | Kota Makassar | Manggala | UPG | 36,000 | 2 - 3 | 31,000 | 3 - 5 | 48,000 |
| UPG10008 | Kota Makassar | Mariso | UPG | 36,000 | 2 - 3 | 31,000 | 3 - 5 | 48,000 |
| UPG10009 | Kota Makassar | Panakkukang | UPG | 36,000 | 2 - 3 | 31,000 | 3 - 5 | 48,000 |
| UPG10010 | Kota Makassar | Rappocini | UPG | 36,000 | 2 - 3 | 31,000 | 3 - 5 | 48,000 |
| UPG10011 | Kota Makassar | Tallo | UPG | 36,000 | 2 - 3 | 31,000 | 3 - 5 | 48,000 |
| UPG10012 | Kota Makassar | Tamalanrea | UPG | 36,000 | 2 - 3 | 31,000 | 3 - 5 | 48,000 |
| UPG10013 | Kota Makassar | Ujung Tanah | UPG | 36,000 | 2 - 3 | 31,000 | 3 - 5 | 48,000 |
| UPG10014 | Kota Makassar | Wajo | UPG | 36,000 | 2 - 3 | 31,000 | 3 - 5 | 48,000 |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kota Makassar"
Posting Komentar