| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| PKY10000 | Kota Palangkaraya | Palangkaraya | PKY | 33,000 | 1 - 2 | 29,000 | 3 - 5 | 41,000 |
| PKY10001 | Kota Palangkaraya | Bukit Batu | PKY | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| PKY10002 | Kota Palangkaraya | Jekan Raya | PKY | 33,000 | 1 - 2 | 29,000 | 3 - 5 | 41,000 |
| PKY10003 | Kota Palangkaraya | Pahandut | PKY | 33,000 | 1 - 2 | 29,000 | 3 - 5 | 41,000 |
| PKY10004 | Kota Palangkaraya | Rakumpit | PKY | 98,000 | + 10 | - | - | - |
| PKY10005 | Kota Palangkaraya | Sebangau | PKY | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kota Palangkaraya"
Posting Komentar