| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| BTJ22200 | Kota Subulussalam | Subulussalam | BTJ | 51.000 | 2 - 3 | 44.000 | 3 - 6 | - |
| BTJ22201 | Kota Subulussalam | Simpang Kiri | BTJ | 51.000 | 2 - 3 | 44.000 | 3 - 6 | - |
| BTJ22202 | Kota Subulussalam | Penanggalan | BTJ | 51.000 | 2 - 3 | 44.000 | 3 - 6 | - |
| BTJ22203 | Kota Subulussalam | Rundeng | BTJ | 51.000 | 2 - 3 | 44.000 | 3 - 6 | - |
| BTJ22204 | Kota Subulussalam | Sultan Daulat | BTJ | 51.000 | 2 - 3 | 44.000 | 3 - 6 | - |
| BTJ22205 | Kota Subulussalam | Longkip | BTJ | 51.000 | 2 - 3 | 44.000 | 3 - 6 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kota Subulussalam"
Posting Komentar