Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
KDI20500 | Kab. Bombana | Rumbia | KDI | 66,000 | 3 - 5 | 57,000 | 5 - 7 | - |
KDI20501 | Kab. Bombana | Kabaena | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20502 | Kab. Bombana | Kabaena Timur | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20503 | Kab. Bombana | Poleang | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20504 | Kab. Bombana | Poleang Barat | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20505 | Kab. Bombana | Poleang Timur | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
KDI20506 | Kab. Bombana | Rarowatu | KDI | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Bombana"
Posting Komentar