| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| BDO21200 | Kab. Cianjur | Cianjur | BDO | 13,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | 22,000 |
| BDO21201 | Kab. Cianjur | Agrabinta | BDO | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO21202 | Kab. Cianjur | Bojongpicung | BDO | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO21203 | Kab. Cianjur | Campaka | BDO | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO21204 | Kab. Cianjur | Cibeber | BDO | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO21205 | Kab. Cianjur | Cibinong | BDO | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO21206 | Kab. Cianjur | Cidaun | BDO | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO21207 | Kab. Cianjur | CIKALONG KULON | BDO | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO21208 | Kab. Cianjur | Cilaku | BDO | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO21209 | Kab. Cianjur | Ciranjang | BDO | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO21210 | Kab. Cianjur | Cugenang | BDO | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO21211 | Kab. Cianjur | Kadupandak | BDO | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO21212 | Kab. Cianjur | Karangtengah | BDO | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO21213 | Kab. Cianjur | Mande | BDO | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO21214 | Kab. Cianjur | Naringgul | BDO | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO21215 | Kab. Cianjur | Pacet | BDO | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO21216 | Kab. Cianjur | Pagelaran | BDO | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO21217 | Kab. Cianjur | Sindangbarang | BDO | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO21218 | Kab. Cianjur | Sukaluyu | BDO | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO21219 | Kab. Cianjur | Sukanagara | BDO | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO21220 | Kab. Cianjur | Sukaresmi | BDO | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO21221 | Kab. Cianjur | Takokak | BDO | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO21222 | Kab. Cianjur | Tanggeung | BDO | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO21223 | Kab. Cianjur | Warungkondang | BDO | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO21224 | Kab. Cianjur | Cipanas | BDO | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO21225 | Kab. Cianjur | Campaka Mulya | BDO | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO21226 | Kab. Cianjur | Cijati | BDO | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO21227 | Kab. Cianjur | Cikadu | BDO | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO21228 | Kab. Cianjur | Gekbrong | BDO | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
| BDO21229 | Kab. Cianjur | Leles | BDO | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Cianjur"
Posting Komentar