| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| BDJ20900 | Kab. Murung Raya | Puruk Cahu | BDJ | 45,000 | 3 - 5 | 39,000 | 5 - 7 | - | 
| BDJ20901 | Kab. Murung Raya | Laung Tuhup | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - | 
| BDJ20902 | Kab. Murung Raya | Permata Intan | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - | 
| BDJ20903 | Kab. Murung Raya | Sumber Barito | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - | 
| BDJ20904 | Kab. Murung Raya | Tanah Siang | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - | 
| BDJ20905 | Kab. Murung Raya | Murung | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - | 
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Murung Raya"
Posting Komentar