| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| BDJ21300 | Kab. Tanah Bambu | Batu Licin | BDJ | 45,000 | 3 - 5 | 39,000 | 5 - 7 | - | 
| BDJ21301 | Kab. Tanah Bambu | Kusan Hilir | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - | 
| BDJ21302 | Kab. Tanah Bambu | Kusan Hulu | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - | 
| BDJ21303 | Kab. Tanah Bambu | Satui | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - | 
| BDJ21304 | Kab. Tanah Bambu | Sungai Loban | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - | 
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Tanah Bambu"
Posting Komentar