| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| AMQ10000 | Kota Ambon | Ambon | AMQ | 58.000 | 2 - 3 | 50.000 | 3 - 5 | - |
| AMQ10005 | Kota Ambon | Nusaniwe | AMQ | 58.000 | 2 - 3 | 50.000 | 3 - 5 | - |
| AMQ10006 | Kota Ambon | Sirimau | AMQ | 58.000 | 2 - 3 | 50.000 | 3 - 5 | - |
| AMQ10007 | Kota Ambon | Teluk Ambon Baguala | AMQ | 113.000 | 2 - 3 | 97.000 | 3 - 5 | - |
| AMQ10008 | Kota Ambon | Teluk Ambon | AMQ | 113.000 | 2 - 3 | 97.000 | 3 - 5 | - |
| AMQ10009 | Kota Ambon | Leitimur Selatan | AMQ | 58.000 | 2 - 3 | 50.000 | 3 - 5 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kota Ambon"
Posting Komentar