Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
MES22500 | Kota Tanjung Balai | Tanjung Balai | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22501 | Kota Tanjung Balai | Datuk Bandar | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22502 | Kota Tanjung Balai | Sei Tualang Raso | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22503 | Kota Tanjung Balai | Tanjung Balai Selatan | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22504 | Kota Tanjung Balai | Tanjung Balai Utara | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22505 | Kota Tanjung Balai | Teluk Nibung | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kota Tanjung Balai"
Posting Komentar