Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
SRG21800 | Kab. Banjarnegara | Banjarnegara | SRG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | - |
SRG21801 | Kab. Banjarnegara | Banjarmangu | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21802 | Kab. Banjarnegara | Batur | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21803 | Kab. Banjarnegara | Bawang | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21804 | Kab. Banjarnegara | Kalibening | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21805 | Kab. Banjarnegara | Karangkobar | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21806 | Kab. Banjarnegara | Madukara | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21807 | Kab. Banjarnegara | Mandiraja | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21808 | Kab. Banjarnegara | Pagentan | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21809 | Kab. Banjarnegara | Pejawaran | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21810 | Kab. Banjarnegara | Punggelan | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21811 | Kab. Banjarnegara | Purwanegara | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21812 | Kab. Banjarnegara | Purworejo Klampok | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21813 | Kab. Banjarnegara | Rakit | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21814 | Kab. Banjarnegara | Sigaluh | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21815 | Kab. Banjarnegara | Susukan | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21816 | Kab. Banjarnegara | Wanadadi | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21817 | Kab. Banjarnegara | Wanayasa | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Banjarnegara"
Posting Komentar