Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
UPG20200 | Kab. Barru | Barru | UPG | 52,000 | 3 - 5 | 45,000 | 5 - 7 | - |
UPG20201 | Kab. Barru | Mallusetasi | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG20202 | Kab. Barru | Soppeng Riaja | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG20203 | Kab. Barru | Tanete Riaja | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG20204 | Kab. Barru | Tanete Rilau | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG20205 | Kab. Barru | Balusu | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG20206 | Kab. Barru | Pujananting | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Barru"
Posting Komentar