Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
TNJ10100 | Kab. Bintan | Bandar Sri Bintan | TNJ | 67,000 | 3 - 6 | 58,000 | 4 - 7 | - |
TNJ10101 | Kab. Bintan | Bintan Timur | TNJ | 67,000 | 3 - 6 | 58,000 | 4 - 7 | - |
TNJ10102 | Kab. Bintan | TNJ | 67,000 | 3 - 6 | 58,000 | 4 - 7 | - | |
TNJ10103 | Kab. Bintan | Gunung Kijang | TNJ | 67,000 | 3 - 6 | 58,000 | 4 - 7 | - |
TNJ10104 | Kab. Bintan | Tambelan | TNJ | 67,000 | 3 - 6 | 58,000 | 4 - 7 | - |
TNJ10105 | Kab. Bintan | Teluk Bintan | TNJ | 67,000 | 3 - 6 | 58,000 | 4 - 7 | - |
TNJ10106 | Kab. Bintan | Teluk Sebong | TNJ | 67,000 | 3 - 6 | 58,000 | 4 - 7 | - |
TNJ10107 | Kab. Bintan | Lagoi | TNJ | 67,000 | 3 - 6 | 58,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Bintan"
Posting Komentar