Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
PKY20400 | Kab. Gunung Mas | Kuala Kurun | PKY | 52,000 | 3 - 5 | 45,000 | 5 - 7 | - |
PKY20401 | Kab. Gunung Mas | Kahayan Hulu Utara | PKY | 98,000 | + 10 | - | - | - |
PKY20404 | Kab. Gunung Mas | Rungan | PKY | 98,000 | + 10 | - | - | - |
PKY20405 | Kab. Gunung Mas | Sepang | PKY | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
PKY20406 | Kab. Gunung Mas | Tewah | PKY | 98,000 | + 10 | - | - | - |
PKY20408 | Kab. Gunung Mas | Munuhing | PKY | 98,000 | + 10 | - | - | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Gunung Mas"
Posting Komentar