Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
UPG20500 | Kab. Jeneponto | Jeneponto | UPG | 52,000 | 3 - 5 | 45,000 | 5 - 7 | - |
UPG20501 | Kab. Jeneponto | Bangkala | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG20502 | Kab. Jeneponto | Batang | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG20503 | Kab. Jeneponto | Kelara | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG20504 | Kab. Jeneponto | Tamalatea | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG20505 | Kab. Jeneponto | Bangkala Barat | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG20506 | Kab. Jeneponto | Binamu | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG20507 | Kab. Jeneponto | Bontoramba | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG20508 | Kab. Jeneponto | Turatea | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG20509 | Kab. Jeneponto | Arungkeke | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Jeneponto"
Posting Komentar