Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
TTE20700 | Kab. Kepulauan Sula | Sanana | TTE | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
TTE20701 | Kab. Kepulauan Sula | Mangoli Barat | TTE | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
TTE20702 | Kab. Kepulauan Sula | Mangoli Timur | TTE | 83,000 | 5 - 7 | 72,000 | 6 - 8 | - |
TTE20703 | Kab. Kepulauan Sula | Nggele | TTE | 125,000 | + 10 | - | - | - |
TTE20704 | Kab. Kepulauan Sula | Sula Besi Barat | TTE | 125,000 | + 10 | - | - | - |
TTE20705 | Kab. Kepulauan Sula | Taliabu Barat | TTE | 125,000 | + 10 | - | - | - |
TTE20706 | Kab. Kepulauan Sula | Taliabu Timur | TTE | 125,000 | + 10 | - | - | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Kepulauan Sula"
Posting Komentar