Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
CBN20200 | Kab. Kuningan | Kuningan | CBN | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | 22,000 |
CBN20202 | Kab. Kuningan | Ciawi Gebang | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20203 | Kab. Kuningan | Cibingbin | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20204 | Kab. Kuningan | Cibeureum | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20205 | Kab. Kuningan | Cidahu | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20206 | Kab. Kuningan | Cigugur | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20208 | Kab. Kuningan | Cilimus | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | 22,000 |
CBN20209 | Kab. Kuningan | Cilebak | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20210 | Kab. Kuningan | Cimahi | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20211 | Kab. Kuningan | Ciniru | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20212 | Kab. Kuningan | Cipicung | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20213 | Kab. Kuningan | Darma | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20214 | Kab. Kuningan | Garawangi | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20215 | Kab. Kuningan | Hantara | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20216 | Kab. Kuningan | Jalaksana | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | 22,000 |
CBN20217 | Kab. Kuningan | Japara | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20218 | Kab. Kuningan | Kadugede | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20219 | Kab. Kuningan | Kalimanggis | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20220 | Kab. Kuningan | Karangkancana | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20221 | Kab. Kuningan | Kramatmulya | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | 22,000 |
CBN20222 | Kab. Kuningan | Lebakwangi | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20224 | Kab. Kuningan | Luragung | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20225 | Kab. Kuningan | Maleber | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20226 | Kab. Kuningan | Mandirancan | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20228 | Kab. Kuningan | Nusaherang | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20230 | Kab. Kuningan | Pancalang | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20231 | Kab. Kuningan | Pasawahan | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20232 | Kab. Kuningan | Selajambe | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20233 | Kab. Kuningan | Sindangagung | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20234 | Kab. Kuningan | Subang | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20237 | Kab. Kuningan | Cigandamekar | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20238 | Kab. Kuningan | Ciwaru | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Kuningan"
Posting Komentar