Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
TRK20200 | Kab. Malinau | Malinau | TRK | 58,000 | 3 - 5 | 50,000 | 5 - 7 | - |
TRK20201 | Kab. Malinau | Mentarang | TRK | 73,000 | 5 - 7 | 63,000 | 6 - 8 | - |
TRK20202 | Kab. Malinau | Kayan Hulu | TRK | 73,000 | 5 - 7 | 63,000 | 6 - 8 | - |
TRK20203 | Kab. Malinau | Kayan Hilir | TRK | 73,000 | 5 - 7 | 63,000 | 6 - 8 | - |
TRK20204 | Kab. Malinau | Pujungan | TRK | 73,000 | 5 - 7 | 63,000 | 6 - 8 | - |
TRK20205 | Kab. Malinau | Malinau Barat | TRK | 73,000 | 5 - 7 | 63,000 | 6 - 8 | - |
TRK20206 | Kab. Malinau | Malinau Selatan | TRK | 58,000 | 3 - 5 | 50,000 | 5 - 7 | - |
TRK20207 | Kab. Malinau | Malinau Utara | TRK | 58,000 | 3 - 5 | 50,000 | 5 - 7 | - |
TRK20208 | Kab. Malinau | Sungai Boh | TRK | 73,000 | 5 - 7 | 63,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Malinau"
Posting Komentar