Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
TRK20300 | Kab. Nunukan | Nunukan | TRK | 58,000 | 3 - 5 | 50,000 | 5 - 7 | - |
TRK20301 | Kab. Nunukan | Krayan | TRK | 73,000 | 5 - 7 | 63,000 | 6 - 8 | - |
TRK20302 | Kab. Nunukan | Lumbis | TRK | 73,000 | 5 - 7 | 63,000 | 6 - 8 | - |
TRK20303 | Kab. Nunukan | Krayan Selatan | TRK | 73,000 | 5 - 7 | 63,000 | 6 - 8 | - |
TRK20304 | Kab. Nunukan | Sebatik | TRK | 73,000 | 5 - 7 | 63,000 | 6 - 8 | - |
TRK20305 | Kab. Nunukan | Sebuku | TRK | 73,000 | 5 - 7 | 63,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Nunukan"
Posting Komentar