Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
UPG21200 | Kab. Polewali Mandar | Polewali | UPG | 52,000 | 3 - 5 | 45,000 | 5 - 7 | - |
UPG21201 | Kab. Polewali Mandar | Campalagian | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG21206 | Kab. Polewali Mandar | Tinambung | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG21207 | Kab. Polewali Mandar | Tutallu | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG21208 | Kab. Polewali Mandar | Wonomulyo | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG21209 | Kab. Polewali Mandar | Allu | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG21210 | Kab. Polewali Mandar | Anreapi | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG21211 | Kab. Polewali Mandar | Balanipa | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG21212 | Kab. Polewali Mandar | Binuang | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG21213 | Kab. Polewali Mandar | Limboro | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG21214 | Kab. Polewali Mandar | Luyo | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG21215 | Kab. Polewali Mandar | Mapilli | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG21216 | Kab. Polewali Mandar | Matakali | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG21217 | Kab. Polewali Mandar | Matangnga | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG21218 | Kab. Polewali Mandar | Tapango | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Polewali Mandar"
Posting Komentar