Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
CLG10000 | Kota Cilegon | Cilegon | CLG | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | 22,000 |
CLG10004 | Kota Cilegon | Merak | CLG | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | 22,000 |
CLG10037 | Kota Cilegon | Cibeber | CLG | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | 22,000 |
CLG10039 | Kota Cilegon | Citangkil | CLG | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | 22,000 |
CLG10040 | Kota Cilegon | Ciwandan | CLG | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | 22,000 |
CLG10041 | Kota Cilegon | Gerogol | CLG | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | 22,000 |
CLG10042 | Kota Cilegon | Jombang | CLG | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | 22,000 |
CLG10043 | Kota Cilegon | Purwakarta | CLG | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | 22,000 |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kota Cilegon"
Posting Komentar