Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
BKI10000 | Kota Bekasi | Bekasi | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10002 | Kota Bekasi | Bantar Gebang | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10039 | Kota Bekasi | Bekasi Barat | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10040 | Kota Bekasi | Bekasi Selatan | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10041 | Kota Bekasi | Bekasi Timur | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10042 | Kota Bekasi | Bekasi Utara | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10043 | Kota Bekasi | Jatiasih | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10044 | Kota Bekasi | Jatisampurna | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10045 | Kota Bekasi | Medan Satria | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10046 | Kota Bekasi | Mustika Jaya | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10047 | Kota Bekasi | Pondokgede | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10048 | Kota Bekasi | Pondok Melati | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10049 | Kota Bekasi | Rawalumbu | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10100 | Kab. Bekasi | Cikarang | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10101 | Kab. Bekasi | Cikarang Barat | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10102 | Kab. Bekasi | Cikarang Pusat | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10103 | Kab. Bekasi | Cikarang Selatan | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10104 | Kab. Bekasi | Cikarang Timur | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10105 | Kab. Bekasi | Cikarang Utara | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10106 | Kab. Bekasi | Cabangbungin | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BKI10107 | Kab. Bekasi | Cibarusah | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10108 | Kab. Bekasi | Cibitung | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10110 | Kab. Bekasi | Kedungwaringin | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10111 | Kab. Bekasi | Muara Gembong | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BKI10112 | Kab. Bekasi | Pebayuran | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BKI10113 | Kab. Bekasi | Serang Baru | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10114 | Kab. Bekasi | Setu | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BKI10115 | Kab. Bekasi | Sukatani | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BKI10116 | Kab. Bekasi | Tambelang | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BKI10117 | Kab. Bekasi | Karangbahagia | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BKI10118 | Kab. Bekasi | Sukakarya | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BKI10119 | Kab. Bekasi | Sukawangi | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BKI10120 | Kab. Bekasi | Tambun Selatan | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10121 | Kab. Bekasi | Tambun Utara | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10122 | Kab. Bekasi | Tarumajaya | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10123 | Kab. Bekasi | Babelan | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10124 | Kab. Bekasi | Bojongmanggu | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kota Dan Kabupaten Bekasi"
Posting Komentar