Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
SRG10300 | Kota Pekalongan | Pekalongan | SRG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | - |
SRG10322 | Kota Pekalongan | Pekalongan Barat | SRG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | - |
SRG10323 | Kota Pekalongan | Pekalongan Selatan | SRG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | - |
SRG10324 | Kota Pekalongan | Pekalongan Timur | SRG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | - |
SRG10325 | Kota Pekalongan | Pekalongan Utara | SRG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | - |
SRG22200 | Kab. Pekalongan | Kajen | SRG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | - |
SRG22201 | Kab. Pekalongan | Bojong | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG22202 | Kab. Pekalongan | Buaran | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG22203 | Kab. Pekalongan | Doro | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG22204 | Kab. Pekalongan | KANDANG SERANG | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG22205 | Kab. Pekalongan | Karanganyar | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG22206 | Kab. Pekalongan | Karangdadap | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG22207 | Kab. Pekalongan | Kedungwuni | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG22208 | Kab. Pekalongan | Kesesi | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG22209 | Kab. Pekalongan | LEBAK BARANG | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG22210 | Kab. Pekalongan | Paninggaran | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG22211 | Kab. Pekalongan | Petungkriono | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG22212 | Kab. Pekalongan | Siwalan | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG22213 | Kab. Pekalongan | Sragi | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG22214 | Kab. Pekalongan | Talun | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG22215 | Kab. Pekalongan | Tirto | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG22216 | Kab. Pekalongan | Wiradesa | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG22217 | Kab. Pekalongan | Wonokerto | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG22218 | Kab. Pekalongan | Wonopringgo | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kota Dan Kabupaten Pekalongan"
Posting Komentar