Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
DJB10000 | Kota Jambi | Jambi | DJB | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 34,000 |
DJB10010 | Kota Jambi | Danau Teluk | DJB | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | - |
DJB10011 | Kota Jambi | Jambi Selatan | DJB | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 34,000 |
DJB10012 | Kota Jambi | Jambi Timur | DJB | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 34,000 |
DJB10013 | Kota Jambi | Jelutung | DJB | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 34,000 |
DJB10014 | Kota Jambi | Kota Baru | DJB | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 34,000 |
DJB10015 | Kota Jambi | Pasar Jambi | DJB | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 34,000 |
DJB10016 | Kota Jambi | Pelayangan | DJB | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | - |
DJB10017 | Kota Jambi | Telanaipura | DJB | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 34,000 |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kota Jambi"
Posting Komentar