| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| SRG20300 | Kab. Blora | Blora | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - | 
| SRG20301 | Kab. Blora | Banjarejo | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - | 
| SRG20302 | Kab. Blora | Bogorejo | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - | 
| SRG20303 | Kab. Blora | Japah | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - | 
| SRG20304 | Kab. Blora | Jepon | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - | 
| SRG20305 | Kab. Blora | Kunduran | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - | 
| SRG20306 | Kab. Blora | Ngawen | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - | 
| SRG20307 | Kab. Blora | Todanan | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - | 
| SRG20308 | Kab. Blora | Tunjungan | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - | 
| SRG20309 | Kab. Blora | Cepu | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - | 
| SRG20310 | Kab. Blora | Jati | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - | 
| SRG20311 | Kab. Blora | Jiken | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - | 
| SRG20312 | Kab. Blora | Kedungtuban | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - | 
| SRG20313 | Kab. Blora | Kradenan /menden | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - | 
| SRG20314 | Kab. Blora | Randublatung | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - | 
| SRG20315 | Kab. Blora | Sambong | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - | 
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Blora"
Posting Komentar