| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| SRG20400 | Kab. Bojonegoro | Bojonegoro | SRG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | - |
| SRG20401 | Kab. Bojonegoro | Balen | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SRG20402 | Kab. Bojonegoro | Baureno | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SRG20403 | Kab. Bojonegoro | Bubulan | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SRG20404 | Kab. Bojonegoro | Dander | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SRG20405 | Kab. Bojonegoro | Kalitidu | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SRG20406 | Kab. Bojonegoro | Kanor | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SRG20407 | Kab. Bojonegoro | Kapas | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SRG20408 | Kab. Bojonegoro | Kasiman | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SRG20409 | Kab. Bojonegoro | Kedungadem | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SRG20410 | Kab. Bojonegoro | Kepohbaru | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SRG20411 | Kab. Bojonegoro | Malo | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SRG20412 | Kab. Bojonegoro | Margomulyo | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SRG20413 | Kab. Bojonegoro | Ngambon | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SRG20414 | Kab. Bojonegoro | Ngasem | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SRG20415 | Kab. Bojonegoro | Ngraho | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SRG20416 | Kab. Bojonegoro | Padangan | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SRG20417 | Kab. Bojonegoro | Purwosari | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SRG20418 | Kab. Bojonegoro | Sugihwaras | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SRG20419 | Kab. Bojonegoro | Sumberejo | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SRG20420 | Kab. Bojonegoro | Tambakrejo | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SRG20421 | Kab. Bojonegoro | Temayang | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SRG20422 | Kab. Bojonegoro | Trucuk | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SRG20424 | Kab. Bojonegoro | Kedewan | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SRG20425 | Kab. Bojonegoro | Sekar | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SRG20426 | Kab. Bojonegoro | Sukosewu | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
| SRG20427 | Kab. Bojonegoro | Gondang | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Bojonegoro"
Posting Komentar