| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| UPG21800 | Kab. Bone | Watampone | UPG | 52,000 | 3 - 5 | 45,000 | 5 - 7 | - |
| UPG21801 | Kab. Bone | Ajangale | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| UPG21802 | Kab. Bone | Barebbo | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| UPG21803 | Kab. Bone | Bontocani | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| UPG21804 | Kab. Bone | Cenrana | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| UPG21805 | Kab. Bone | Cina | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| UPG21806 | Kab. Bone | Dua Boccoe | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| UPG21807 | Kab. Bone | Kahu | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| UPG21808 | Kab. Bone | Kajuara | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| UPG21809 | Kab. Bone | Lamuru | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| UPG21810 | Kab. Bone | Lappariaja | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| UPG21811 | Kab. Bone | Libureng | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| UPG21812 | Kab. Bone | Mare | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| UPG21813 | Kab. Bone | Ponre | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| UPG21814 | Kab. Bone | Salomekko | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| UPG21815 | Kab. Bone | Sibulue | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| UPG21816 | Kab. Bone | Tellu Siattinge | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| UPG21817 | Kab. Bone | Tonra | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| UPG21818 | Kab. Bone | Ulaweng | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| UPG21819 | Kab. Bone | Amali | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| UPG21820 | Kab. Bone | Awangpone | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| UPG21821 | Kab. Bone | Bengo | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| UPG21822 | Kab. Bone | Palakka | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| UPG21823 | Kab. Bone | Patimpeng | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| UPG21825 | Kab. Bone | Tanete Riattang | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| UPG21826 | Kab. Bone | Tanete Riattang Barat | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| UPG21827 | Kab. Bone | Tanete Riattang Timur | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Bone"
Posting Komentar