| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| UPG21900 | Kab. Soppeng | Watansoppeng | UPG | 52,000 | 3 - 5 | 45,000 | 5 - 7 | - |
| UPG21901 | Kab. Soppeng | Donri Donri | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| UPG21902 | Kab. Soppeng | Lili Riaja | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| UPG21903 | Kab. Soppeng | Lili Rilau | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| UPG21904 | Kab. Soppeng | Mario Riwawo | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| UPG21905 | Kab. Soppeng | Mario Riawa | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| UPG21906 | Kab. Soppeng | Ganra | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
| UPG21907 | Kab. Soppeng | Lalabata | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Soppeng"
Posting Komentar