| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| BDJ10300 | Kab. Kota Baru | Kota Baru | BDJ | 45.000 | 3 - 5 | 39.000 | 5 - 7 | - |
| BDJ10302 | Kab. Kota Baru | Hampang | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
| BDJ10303 | Kab. Kota Baru | Kelumpang Utara | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
| BDJ10304 | Kab. Kota Baru | Kelumpang Tengah | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
| BDJ10305 | Kab. Kota Baru | Kelumpang Hulu | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
| BDJ10306 | Kab. Kota Baru | Kelumpang Selatan | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
| BDJ10309 | Kab. Kota Baru | Pamukan Utara | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
| BDJ10310 | Kab. Kota Baru | Pamukan Selatan | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
| BDJ10311 | Kab. Kota Baru | Pulau Laut Selatan | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
| BDJ10312 | Kab. Kota Baru | Pulau Laut Barat | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
| BDJ10313 | Kab. Kota Baru | Pulau Laut Timur | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
| BDJ10314 | Kab. Kota Baru | Pulau Sembilan | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
| BDJ10315 | Kab. Kota Baru | Pulau Sebuku | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
| BDJ10316 | Kab. Kota Baru | Sampanahan | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
| BDJ10318 | Kab. Kota Baru | Sungai Durian | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
| BDJ10319 | Kab. Kota Baru | Pulau Laut Utara | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Kota Baru"
Posting Komentar