| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| BDJ10400 | Kab. Tabalong | Tanjung | BDJ | 45.000 | 3 - 5 | 39.000 | 5 - 7 | - |
| BDJ10401 | Kab. Tabalong | Banua Lawas | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
| BDJ10402 | Kab. Tabalong | Haruai | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
| BDJ10403 | Kab. Tabalong | Jaro | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
| BDJ10404 | Kab. Tabalong | Kelua | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
| BDJ10405 | Kab. Tabalong | Muara Harus | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
| BDJ10406 | Kab. Tabalong | Muara Uya | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
| BDJ10407 | Kab. Tabalong | Murung Pudak | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
| BDJ10408 | Kab. Tabalong | Pugaan | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
| BDJ10409 | Kab. Tabalong | Tanta | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
| BDJ10410 | Kab. Tabalong | Upau | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
| BDJ10412 | Kab. Tabalong | Bintang Ara | BDJ | 57.000 | 5 - 7 | 49.000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Tabalong"
Posting Komentar