| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| JOG20400 | Kab. Kulon Progo | Wates | JOG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 28,000 | 
| JOG20401 | Kab. Kulon Progo | Galur | JOG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - | 
| JOG20402 | Kab. Kulon Progo | Girimulyo | JOG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - | 
| JOG20403 | Kab. Kulon Progo | Kalibawang | JOG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - | 
| JOG20404 | Kab. Kulon Progo | Kokap | JOG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - | 
| JOG20405 | Kab. Kulon Progo | Lendah | JOG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - | 
| JOG20406 | Kab. Kulon Progo | Nanggulan | JOG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - | 
| JOG20407 | Kab. Kulon Progo | Panjatan | JOG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - | 
| JOG20408 | Kab. Kulon Progo | Pengasih | JOG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - | 
| JOG20409 | Kab. Kulon Progo | Samigaluh | JOG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - | 
| JOG20410 | Kab. Kulon Progo | Sentolo | JOG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - | 
| JOG20411 | Kab. Kulon Progo | Temon | JOG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - | 
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Kulon Progo"
Posting Komentar