| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| JOG20300 | Kab. Sleman | Sleman | JOG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
| JOG20301 | Kab. Sleman | Berbah | JOG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 34,000 |
| JOG20302 | Kab. Sleman | Cangkringan | JOG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 34,000 |
| JOG20303 | Kab. Sleman | Godean | JOG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 34,000 |
| JOG20304 | Kab. Sleman | Kalasan | JOG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 34,000 |
| JOG20305 | Kab. Sleman | Minggir | JOG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 34,000 |
| JOG20306 | Kab. Sleman | Moyudan | JOG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 34,000 |
| JOG20307 | Kab. Sleman | Ngaglik | JOG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 34,000 |
| JOG20308 | Kab. Sleman | Ngemplak | JOG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 34,000 |
| JOG20309 | Kab. Sleman | Pakem | JOG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 34,000 |
| JOG20310 | Kab. Sleman | Prambanan | JOG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
| JOG20311 | Kab. Sleman | Seyegan | JOG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 34,000 |
| JOG20312 | Kab. Sleman | Tempel | JOG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 34,000 |
| JOG20313 | Kab. Sleman | Turi | JOG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 34,000 |
| JOG20314 | Kab. Sleman | Depok | JOG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 34,000 |
| JOG20315 | Kab. Sleman | Gamping | JOG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 34,000 |
| JOG20316 | Kab. Sleman | Mlati | JOG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 34,000 |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Sleman"
Posting Komentar