Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
BDO20500 | Kab.Ciamis | Ciamis | BDO | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | 22,000 |
BDO20501 | Kab.Ciamis | Cihaurbeuti | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20502 | Kab.Ciamis | Cijeungjing | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20503 | Kab.Ciamis | Cikoneng | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20504 | Kab.Ciamis | Cipaku | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20505 | Kab.Ciamis | Jatinagara | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20506 | Kab.Ciamis | Kawali | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20507 | Kab.Ciamis | Panumbangan | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20508 | Kab.Ciamis | Panawangan | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20509 | Kab.Ciamis | Panjalu | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20510 | Kab.Ciamis | Rajadesa | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20511 | Kab.Ciamis | Sadananya | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20512 | Kab.Ciamis | Sukadana | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20513 | Kab.Ciamis | Banjarsari | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20514 | Kab.Ciamis | Cimaragas | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20515 | Kab.Ciamis | Cigugur | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20516 | Kab.Ciamis | Cijulang | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20517 | Kab.Ciamis | Cimerak | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20518 | Kab.Ciamis | Cisaga | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20519 | Kab.Ciamis | Kalipucang | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20520 | Kab.Ciamis | Lakbok | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20521 | Kab.Ciamis | Langkap lancar | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20522 | Kab.Ciamis | Padaherang | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20523 | Kab.Ciamis | Pamarican | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20524 | Kab.Ciamis | Pangandaran | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20525 | Kab.Ciamis | Parigi | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20526 | Kab.Ciamis | Rancah | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20527 | Kab.Ciamis | Tambaksari | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20528 | Kab.Ciamis | Purwadadi | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20529 | Kab.Ciamis | Cidolog | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20530 | Kab.Ciamis | Baregbeg | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20531 | Kab.Ciamis | Lumbung | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20532 | Kab.Ciamis | Mangunjaya | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20533 | Kab.Ciamis | Sidamulih | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
BDO20534 | Kab.Ciamis | Sindangkasih | BDO | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Ciamis"
Posting Komentar