Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
PKU20300 | Kab. Indragiri Hulu | Rengat | PKU | 39,000 | 2 - 3 | 34,000 | 3 - 6 | - |
PKU20305 | Kab. Indragiri Hulu | Pasir Penyu | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU20306 | Kab. Indragiri Hulu | Peranap | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU20307 | Kab. Indragiri Hulu | Seberida | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU20310 | Kab. Indragiri Hulu | Lirik | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU20311 | Kab. Indragiri Hulu | Batang Cenaku | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU20312 | Kab. Indragiri Hulu | Batang Gansal | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU20313 | Kab. Indragiri Hulu | Kelayang | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU20314 | Kab. Indragiri Hulu | Rengat Barat | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU20400 | Kab. Indragiri Hilir | Tembilahan | PKU | 39,000 | 2 - 3 | 34,000 | 3 - 6 | - |
PKU20401 | Kab. Indragiri Hilir | Batang Tuaka | PKU | 74,000 | + 10 | - | - | - |
PKU20402 | Kab. Indragiri Hilir | Enok | PKU | 74,000 | + 10 | - | - | - |
PKU20403 | Kab. Indragiri Hilir | Gaung Anak Serka | PKU | 74,000 | + 10 | - | - | - |
PKU20404 | Kab. Indragiri Hilir | Kateman | PKU | 74,000 | + 10 | - | - | - |
PKU20405 | Kab. Indragiri Hilir | Keritang | PKU | 74,000 | + 10 | - | - | - |
PKU20406 | Kab. Indragiri Hilir | Kuala Indragiri | PKU | 74,000 | + 10 | - | - | - |
PKU20407 | Kab. Indragiri Hilir | Mandah | PKU | 74,000 | + 10 | - | - | - |
PKU20408 | Kab. Indragiri Hilir | Reteh | PKU | 74,000 | + 10 | - | - | - |
PKU20409 | Kab. Indragiri Hilir | Tanah Merah | PKU | 74,000 | + 10 | - | - | - |
PKU20410 | Kab. Indragiri Hilir | Tempuling | PKU | 74,000 | + 10 | - | - | - |
PKU20411 | Kab. Indragiri Hilir | Gaung | PKU | 74,000 | + 10 | - | - | - |
PKU20412 | Kab. Indragiri Hilir | Kemuning | PKU | 74,000 | + 10 | - | - | - |
PKU20413 | Kab. Indragiri Hilir | Pelangiran | PKU | 74,000 | + 10 | - | - | - |
PKU20414 | Kab. Indragiri Hilir | Pulau Burung | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU20415 | Kab. Indragiri Hilir | Teluk Balengkong | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU20416 | Kab. Indragiri Hilir | Tembilahan Hulu | PKU | 39,000 | 2 - 3 | 34,000 | 3 - 6 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Indragiri"
Posting Komentar