Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
PKU20100 | Kab. Kampar | Bangkinang | PKU | 39,000 | 2 - 3 | 34,000 | 3 - 6 | - |
PKU20101 | Kab. Kampar | Kampar | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU20106 | Kab. Kampar | Siak Hulu | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU20111 | Kab. Kampar | Kampar Kiri | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU20112 | Kab. Kampar | Bangkinang Barat | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU20113 | Kab. Kampar | Bangkinang Seberang | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU20114 | Kab. Kampar | Gunung Sahilan | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU20115 | Kab. Kampar | Kampar Kiri Hilir | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU20116 | Kab. Kampar | Kampar Kiri Hulu | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU20117 | Kab. Kampar | Kampar Timur | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU20118 | Kab. Kampar | Kampar Utara | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU20119 | Kab. Kampar | Perhentian Raja | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU20120 | Kab. Kampar | Rumbio Jaya | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU20121 | Kab. Kampar | Salo | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU20122 | Kab. Kampar | Tambang | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU20123 | Kab. Kampar | Tapung | PKU | 39,000 | 2 - 3 | 34,000 | 3 - 6 | - |
PKU20124 | Kab. Kampar | Tapung Hilir | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU20125 | Kab. Kampar | Tapung Hulu | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU20135 | Kab. Kampar | XIII Koto Kampar | PKU | 74,000 | + 10 | - | - | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Kampar"
Posting Komentar