Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
PKU21300 | Kab. Meranti | Meranti | PKU | 39,000 | 2 - 3 | 34,000 | 3 - 6 | - |
PKU21301 | Kab. Meranti | Selat Panjang | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU21302 | Kab. Meranti | Merbau | PKU | 74,000 | + 10 | - | - | - |
PKU21303 | Kab. Meranti | Rangsang | PKU | 74,000 | + 10 | - | - | - |
PKU21304 | Kab. Meranti | Rangsang Barat | PKU | 74,000 | + 10 | - | - | - |
PKU21305 | Kab. Meranti | Tebing Tinggi | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU21306 | Kab. Meranti |
Tebing Tinggi Barat
| PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Meranti"
Posting Komentar