Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
PKU21200 | Kab. Siak | Siak Indrapura | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU21202 | Kab. Siak | Bunga Raya | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU21203 | Kab. Siak | Dayun | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU21204 | Kab. Siak | Kandis | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU21205 | Kab. Siak | Kerinci Kanan | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU21206 | Kab. Siak | Koto Gasip | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU21207 | Kab. Siak | Lubuk Dalam | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU21208 | Kab. Siak | Minas | PKU | 39,000 | 2 - 3 | 34,000 | 3 - 6 | - |
PKU21209 | Kab. Siak | Siak | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU21210 | Kab. Siak | Sungai Apit | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU21211 | Kab. Siak | Sungai Mandau | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU21212 | Kab. Siak | Tualang | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Siak"
Posting Komentar