Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
PKU21000 | Kab. Palalawan | Pangkalan Kerinci | PKU | 39,000 | 2 - 3 | 34,000 | 3 - 6 | - |
PKU21001 | Kab. Palalawan | Bunut | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU21002 | Kab. Palalawan | Kerumutan | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU21003 | Kab. Palalawan | Kuala Kampar | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU21004 | Kab. Palalawan | Langgam | PKU | 74,000 | + 10 | - | - | - |
PKU21005 | Kab. Palalawan | Pangkalan Kuras | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU21006 | Kab. Palalawan | Pangkalan Lesung | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU21007 | Kab. Palalawan | Pelalawan | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU21008 | Kab. Palalawan | Teluk Meranti | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU21009 | Kab. Palalawan | Ukui | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
PKU21011 | Kab. Palalawan | Sorek | PKU | 49,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Palalawan"
Posting Komentar