Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
TRK20400 | Kab. Tana Tidung | Tanah Tidung | TRK | 58,000 | 3 - 5 | 50,000 | 5 - 7 | - |
TRK20401 | Kab. Tana Tidung | Sembakung | TRK | 73,000 | 5 - 7 | 63,000 | 6 - 8 | - |
TRK20402 | Kab. Tana Tidung | Sesayap | TRK | 73,000 | 5 - 7 | 63,000 | 6 - 8 | - |
TRK20403 | Kab. Tana Tidung | Sesayap Hilir | TRK | 73,000 | 5 - 7 | 63,000 | 6 - 8 | - |
TRK20404 | Kab. Tana Tidung | Tanah Lia | TRK | 73,000 | 5 - 7 | 63,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Tarif Ongkir JNE Kabupaten Tana Tidung"
Posting Komentar